Richconn Connecteur Pogo Pin est une solution de connexion de contact de haute précision basée sur la technologie Pogo Pin, conçue pour les scénarios nécessitant une transmission de signal stable, un branchement et un débranchement haute fréquence et une conception d'espace compact.
Prototypage rapide: 3 à 7 jours de service de vérification rapide pour aider les clients à vérifier la structure et les performances électriques.
Prise en charge complète du processus : de l'analyse de la demande → sélection des matériaux → DFM (conception pour la fabricabilité) → production de masse, collaboration technique complète.
Capacité de production et contrôle qualité : ligne de production entièrement automatisée (CT≤0.5 seconde/broche), capacité de production mensuelle supérieure à 5 millions de pièces, avec inspection optique AOI + test de conduction à 100 %.
| Industrie | Cas d'application | Solutions de correspondance |
|---|---|---|
| Electronique | Contacts de charge sans fil pour écouteurs TWS, interfaces de charge magnétique pour montres connectées | Broches Pogo miniaturisées plaquées or avec support de charge à faible résistance |
| Electronique automobile | Interfaces de diagnostic embarqué (OBD), connexions du système de gestion de la batterie (BMS) | Conception anti-vibration et résistante à la corrosion conforme aux normes AEC-Q200 |
| Automation Industriel | Interfaces modulaires à déconnexion rapide pour robots, bornes de charge AGV | Structure à courant élevé + tolérance flottante résistante aux vibrations mécaniques |
| Dispositifs médicaux | Sondes de surveillance portables, connecteurs de chambre de désinfection d'instruments chirurgicaux | Matériaux biocompatibles avec étanchéité IP68 pour empêcher la pénétration de liquide |
| Paramètre | Gamme de capacités | DÉTAILS |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton/CuZn/Acier inoxydable | Bronze phosphoreux C5191/C5210 de haute qualité, acier inoxydable SUS303/304 |
| Diamètre de la broche | Ø0.3 mm – Ø5.0 mm | Usiné CNC de précision avec une tolérance de ± 0.01 mm |
| Options de placage | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Épaisseur de placage personnalisable (par exemple, Au 0.2-3.0 μm) |
| Force du ressort | 50 g – 500 g | Force de compression du ressort réglable pour des applications variées |
| Courant | 1A - 5A | Faible résistance (<30mΩ) pour une transmission stable du signal |
| Accident vasculaire cérébral en voyage | 0.5mm - 6.0mm | Course contrôlée avec précision avec une consistance de ± 0.05 mm |
| La resistance d'isolement | ≥100MΩ | Testé à 500 V CC selon la norme EIA-364-21 |
| Durabilité | 10,000 1,000,000 à XNUMX XNUMX cycles | Test de durée de vie conforme à la norme IEC 512-7 |
| Personnalisation | Appareils | Formes sur mesure (pointe plate/arrondie), matrices multibroches et intégration de boîtier |
Droits d'auteur © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.
* Si vous avez des fichiers de conception à envoyer, veuillez les envoyer par e-mail à sales@richconn.com.cn