Richconn Pogo-Pin-Anschluss ist eine hochpräzise Kontaktverbindungslösung auf Basis der Pogo-Pin-Technologie, die für Szenarien entwickelt wurde, die eine stabile Signalübertragung, hochfrequentes Ein- und Ausstecken und ein kompaktes Raumdesign erfordern.
Rapid-Prototyping: 3–7 Tage Schnellprüfservice, um Kunden bei der Überprüfung der Struktur und der elektrischen Leistung zu unterstützen.
Umfassende Prozessunterstützung: von der Bedarfsanalyse → Materialauswahl → DFM (Design for Manufacturability) → Massenproduktion, vollständige technische Zusammenarbeit.
Produktionskapazität und Qualitätskontrolle: vollautomatische Produktionslinie (CT ≤ 0.5 Sekunden/Pin), monatliche Produktionskapazität übersteigt 5 Millionen Stück, mit optischer AOI-Inspektion + 100 % Leitungstest.
| Branche | Anwendungsfälle | Passende Lösungen |
|---|---|---|
| Consumer Elektronik | Kabellose Ladekontakte für TWS-Ohrhörer, magnetische Ladeschnittstellen für Smartwatches | Miniaturisierte, vergoldete Pogo-Pins mit Unterstützung für niederohmiges Laden |
| Automotive Electronics | On-Board-Diagnose-Schnittstellen (OBD), Anschlüsse für Batteriemanagementsysteme (BMS) | Vibrations- und korrosionsbeständiges Design gemäß AEC-Q200-Standards |
| Industrial Automation | Modulare Schnelltrennschnittstellen für Roboter, AGV-Lade-Dockingterminals | Hochstrom- und Floating-Toleranz-Struktur, resistent gegen mechanische Vibrationen |
| Medizintechnik | Tragbare Monitorsonden, Anschlüsse für Desinfektionskammern für chirurgische Instrumente | Biokompatible Materialien mit IP68-Versiegelung zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten |
| Parameter | Leistungsbereich | Details |
|---|---|---|
| Material | Messing/CuZn/Edelstahl | Hochwertige C5191/C5210 Phosphorbronze, SUS303/304 Edelstahl |
| Stiftdurchmesser | Ø0.3 mm – Ø5.0 mm | Präzise CNC-gefräst mit ±0.01 mm Toleranz |
| Beschichtungsoptionen | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Anpassbare Beschichtungsdicke (z. B. Au 0.2–3.0 μm) |
| Federkraft | 50 gf – 500 gf | Einstellbare Federdruckkraft für unterschiedliche Anwendungen |
| Aktuelle Bewertung | 1A - 5A | Niedriger Widerstand (<30mΩ) für stabile Signalübertragung |
| Hubweg | 0.5mm - 6.0mm | Präziser Hub mit einer Konsistenz von ±0.05 mm |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ | Getestet bei 500 VDC gemäß EIA-364-21-Standard |
| Langlebigkeit | 10,000 – 1,000,000 Zyklen | Zyklenlebensdauerprüfung gemäß IEC 512-7 |
| Anpassung | Unterstützte | Maßgeschneiderte Formen (flache/abgerundete Spitze), Multi-Pin-Arrays und Gehäuseintegration |
Urheberrecht © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
*Wenn Sie Designdateien haben, die gesendet werden müssen, senden Sie diese bitte per E-Mail an sales@richconn.com.cn