Richconn Раз'ём Pogo Pin гэта высокадакладнае рашэнне кантактнага злучэння на аснове тэхналогіі Pogo Pin, распрацаванае для сцэнарыяў, якія патрабуюць стабільнай перадачы сігналу, высокачашчыннага падключэння і адключэння і кампактнага дызайну прасторы.
Хуткае прататыпаванне: 3-7 дзён службы хуткай праверкі для падтрымкі кліентаў для праверкі структуры і электрычных характарыстык.
Поўная падтрымка працэсу: ад аналізу попыту → выбар матэрыялу → DFM (дызайн для тэхналагічнасці) → масавая вытворчасць, поўнае тэхнічнае супрацоўніцтва.
Вытворчая магутнасць і кантроль якасці: цалкам аўтаматызаваная вытворчая лінія (CT≤0.5 секунд/пін), штомесячная вытворчая магутнасць перавышае 5 мільёнаў штук, з аптычным кантролем AOI + 100% тэст на праводнасць.
| Прамысловасць | Выпадкі прымянення | Адпаведныя рашэнні |
|---|---|---|
| Бытавая электроніка | Кантакты бесправадной зарадкі для навушнікаў TWS, магнітныя інтэрфейсы зарадкі для разумных гадзіннікаў | Мініяцюрныя пазалочаныя шпількі Pogo з падтрымкай зарадкі з нізкім супрацівам |
| аўтамабільная электроніка | Інтэрфейсы бартавой дыягностыкі (OBD), злучэнні сістэмы кіравання батарэяй (BMS). | Антывібрацыйная і ўстойлівая да карозіі канструкцыя адпавядае стандартам AEC-Q200 |
| прамысловая аўтаматызацыя | Модульныя інтэрфейсы хуткага адключэння для робатаў, док-тэрміналы для зарадкі AGV | Моцны ток + плаваючая структура з допускам, устойлівая да механічнай вібрацыі |
| Медыцынскія прыборы | Партатыўныя датчыкі для манітораў, раздымы для камеры дэзінфекцыі хірургічных інструментаў | Біясумяшчальныя матэрыялы з ушчыльненнем IP68 для прадухілення пранікнення вадкасці |
| Параметр | Дыяпазон магчымасці | дэталі |
|---|---|---|
| Matériau | Латунь/CuZn/Нержавеючая сталь | Высакаякасная фосфарная бронза C5191/C5210, нержавеючая сталь SUS303/304 |
| Дыяметр штыфта | Ø0.3 мм – Ø5.0 мм | Прэцызійная апрацоўка з ЧПУ з допускам ±0.01 мм |
| Варыянты пакрыцця | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Наладжвальная таўшчыня пакрыцця (напрыклад, Au 0.2-3.0 мкм) |
| Вясновая сіла | 50 гф – 500 гф | Рэгуляваная сіла сціску спружыны для розных ужыванняў |
| Бягучы рэйтынг | 1А - 5А | Нізкі супраціў (<30 мОм) для стабільнай перадачы сігналу |
| Travel Stroke | 0.5мм - 6.0мм | Дакладна кантраляваны ход з кансістэнцыяй ±0.05 мм |
| Супраціў ізаляцыі | ≥100 МОм | Выпрабавана пры 500 В пастаяннага току ў адпаведнасці са стандартам EIA-364-21 |
| Durabilité | 10,000 - 1,000,000 цыклаў | Тэставанне жыццёвага цыкла ў адпаведнасці з IEC 512-7 |
| Налада | падтрыманы | Індывідуальныя формы (плоскі/закруглены наканечнік), шматкантактныя масівы і інтэграцыя корпуса |
Аўтарскае права © Шэньчжэнь Richconn Technology Co., Ltd. Усе правы абаронены.
*Калі ў вас ёсць файлы дызайну, якія трэба адправіць, адпраўце іх па электроннай пошце sales@richconn.com.cn