Richconn ขั้วต่อ Pogo Pin เป็นโซลูชันการเชื่อมต่อแบบสัมผัสความแม่นยำสูงที่ใช้เทคโนโลยี Pogo Pin ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการส่งสัญญาณที่เสถียร การเสียบและถอดปลั๊กความถี่สูง และการออกแบบพื้นที่กะทัดรัด
การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว: บริการตรวจสอบอย่างรวดเร็วภายใน 3-7 วันเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบโครงสร้างและประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
รองรับกระบวนการเต็มรูปแบบ: ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ → การเลือกวัสดุ → DFM (ออกแบบเพื่อการผลิต) → การผลิตจำนวนมาก ความร่วมมือทางเทคนิคเต็มรูปแบบ
ความสามารถในการผลิตและการควบคุมคุณภาพ: สายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (CT≤0.5 วินาทีต่อพิน) ความสามารถในการผลิตรายเดือนเกิน 5 ล้านชิ้น โดยใช้การตรวจสอบด้วยแสง AOI + การทดสอบการนำไฟฟ้า 100%
| Industry | แอปพลิเคชันกรณี | การจับคู่โซลูชั่น |
|---|---|---|
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | คอนแท็กต์การชาร์จไร้สายสำหรับหูฟัง TWS อินเทอร์เฟซการชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับสมาร์ทวอทช์ | Pogo Pins ชุบทองขนาดเล็กพร้อมการรองรับการชาร์จความต้านทานต่ำ |
| เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์ | อินเทอร์เฟซการวินิจฉัยบนบอร์ด (OBD) การเชื่อมต่อระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) | การออกแบบป้องกันการสั่นสะเทือนและทนต่อการกัดกร่อนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน AEC-Q200 |
| ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม | อินเทอร์เฟซถอดด่วนแบบโมดูลาร์สำหรับหุ่นยนต์ ขั้วชาร์จ AGV | โครงสร้างทนทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง + ลอยตัว ทนทานต่อการสั่นสะเทือนทางกล |
| เครื่องมือแพทย์ | หัววัดแบบพกพา ข้อต่อห้องฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัด | วัสดุที่เข้ากันได้กับชีวภาพพร้อมการปิดผนึก IP68 เพื่อป้องกันการแทรกซึมของของเหลว |
| พารามิเตอร์ | ช่วงความสามารถ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วัสดุ | ทองเหลือง/CuZn/สแตนเลส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ C5191/C5210 คุณภาพสูง สแตนเลส SUS303/304 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางพิน | Ø0.3มม. – Ø5.0มม. | เครื่อง CNC ที่มีความแม่นยำพร้อมความคลาดเคลื่อน ±0.01 มม. |
| ตัวเลือกการชุบ | ทองคำ/นิกเกิล/ทองคำแฟลช/เอสเอ็น/เงิน | ความหนาของการชุบที่ปรับแต่งได้ (เช่น ทองคำ 0.2-3.0μm) |
| สปริง ฟอร์ซ | 50gf – 500gf | แรงอัดสปริงปรับได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย |
| คะแนนปัจจุบัน | 1A – 5A | ความต้านทานต่ำ (<30mΩ) เพื่อการส่งสัญญาณที่เสถียร |
| โรคหลอดเลือดสมองเดินทาง | 0.5 มม. - 6.0 มม | จังหวะควบคุมอย่างแม่นยำด้วยความสม่ำเสมอ ±0.05 มม. |
| ความต้านทานของฉนวน | ≥100MΩ | ทดสอบที่ 500VDC ตามมาตรฐาน EIA-364-21 |
| Durability | 10,000 – 1,000,000 รอบ | การทดสอบอายุการใช้งานตามรอบการใช้งานที่สอดคล้องกับ IEC 512-7 |
| การปรับแต่ง | ที่สนับสนุน | รูปทรงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (ปลายแบน/ปลายมน) อาร์เรย์หลายพิน และการบูรณาการตัวเรือน |
ลิขสิทธิ์©เซินเจิ้น Richconn บริษัท เทคโนโลยี จำกัด สงวนลิขสิทธิ์.