Richconn tiene más de diez años de experiencia en el diseño, desarrollo y fabricación de conectores de precisión (especialmente Pogo Pins), y tiene un profundo conocimiento de la demanda del mercado y las dificultades técnicas.
La estructura del pin pogo magnético está diseñada para ser resistente y el material de la carcasa (como PBT, nailon, acero inoxidable, etc.) proporciona una excelente resistencia mecánica y tolerancia ambiental (a prueba de polvo y salpicaduras).
El pin pogo magnético se puede equipar opcionalmente con protección de grado IP (como IP67/IP68) para satisfacer las necesidades de entornos exteriores o industriales.
| Parámetro | Rango de capacidad | Detalles |
|---|---|---|
| Material | Latón/CuZn/acero inoxidable | Bronce fosforoso C5191/C5210 de alta calidad, acero inoxidable SUS303/304 |
| Diámetro del pin | Ø0.3 mm – Ø5.0 mm | Mecanizado de precisión CNC con tolerancia de ±0.01 mm |
| Opciones de revestimiento | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Espesor de recubrimiento personalizable (por ejemplo, Au 0.2-3.0 μm) |
| Fuerza de la primavera | 50 gf – 500 gf | Fuerza de compresión de resorte ajustable para diversas aplicaciones. |
| Calificación actual | 1 A - 5 A | Baja resistencia (<30 mΩ) para una transmisión de señal estable |
| Trazo de viaje | 0.5mm - 6.0mm | Recorrido controlado con precisión con una consistencia de ±0.05 mm |
| Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ | Probado a 500 VCC según el estándar EIA-364-21 |
| Durabilidad | 10,000 – 1,000,000 ciclos | Prueba de ciclo de vida conforme a IEC 512-7 |
| Personalización | Soportado | Formas personalizadas (punta plana/redondeada), matrices de múltiples pines e integración de carcasa |
Derechos de autor © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
*Si tiene algún archivo de diseño que deba enviarse, envíelo por correo electrónico a sales@richconn.com.cn