Richconn Conector pin Pogo es una solución de conexión de contactos de alta precisión basada en tecnología Pogo Pin, diseñada para escenarios que requieren transmisión de señal estable, conexión y desconexión de alta frecuencia y diseño de espacio compacto.
Creación rápida de prototipos: Servicio de prueba rápida de 3 a 7 días para ayudar a los clientes a verificar la estructura y el rendimiento eléctrico.
Soporte completo del proceso: Desde el análisis de la demanda → selección de materiales → DFM (diseño para fabricación) → producción en masa, colaboración técnica completa.
Capacidad de producción y control de calidad: Línea de producción totalmente automatizada (CT≤0.5 segundos/pin), la capacidad de producción mensual supera los 5 millones de piezas, con inspección óptica AOI + prueba de conducción del 100%.
| Experiencia | Casos de solicitud | Soluciones a juego |
|---|---|---|
| Electrónica de consumo | Contactos de carga inalámbrica para auriculares TWS, interfaces de carga magnética para relojes inteligentes | Pines Pogo miniaturizados chapados en oro con soporte de carga de baja resistencia |
| Electrónica automotriz | Interfaces de diagnóstico a bordo (OBD), conexiones del sistema de gestión de batería (BMS) | Diseño antivibración y resistente a la corrosión que cumple con los estándares AEC-Q200 |
| Automatización Industrial | Interfaces modulares de desconexión rápida para robots y terminales de carga de AGV | Estructura de alta corriente + tolerancia flotante resistente a la vibración mecánica |
| Dispositivos médicos | Sondas de monitorización portátiles, conectores para cámaras de desinfección de instrumental quirúrgico | Materiales biocompatibles con sellado IP68 para evitar la penetración de líquidos |
| Parámetro | Rango de capacidad | Detalles |
|---|---|---|
| Material | Latón/CuZn/acero inoxidable | Bronce fosforoso C5191/C5210 de alta calidad, acero inoxidable SUS303/304 |
| Diámetro del pin | Ø0.3 mm – Ø5.0 mm | Mecanizado de precisión CNC con tolerancia de ±0.01 mm |
| Opciones de revestimiento | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Espesor de recubrimiento personalizable (por ejemplo, Au 0.2-3.0 μm) |
| Fuerza de la primavera | 50 gf – 500 gf | Fuerza de compresión de resorte ajustable para diversas aplicaciones. |
| Calificación actual | 1 A - 5 A | Baja resistencia (<30 mΩ) para una transmisión de señal estable |
| Trazo de viaje | 0.5mm - 6.0mm | Recorrido controlado con precisión con una consistencia de ±0.05 mm |
| Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ | Probado a 500 VCC según el estándar EIA-364-21 |
| Durabilidad | 10,000 – 1,000,000 ciclos | Prueba de ciclo de vida conforme a IEC 512-7 |
| Personalización | Soportado | Formas personalizadas (punta plana/redondeada), matrices de múltiples pines e integración de carcasa |
Derechos de autor © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
*Si tiene algún archivo de diseño que deba enviarse, envíelo por correo electrónico a sales@richconn.com.cn