- Início
- »
- Serviços de acabamento
- »
- Serviço de revestimento PVD personalizado
Serviço de revestimento PVD personalizado
Como uma das empresas profissionais de revestimento PVD, oferecemos aos nossos clientes uma ampla seleção de aço inoxidável revestido com PVD. Nosso aço inoxidável revestido com PVD é feito usando a tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD), um processo que cria vapores de metal (incluindo titânio, cromo e alumínio) que podem ser depositados na superfície de materiais eletricamente condutores para formar revestimentos extremamente finos e altamente aderentes de metais puros ou ligas. O processo é realizado em uma câmara de vácuo usando uma fonte de arco catódico.
Por que optar pelo serviço de revestimento PVD?
- O revestimento PVD se destaca como um dos métodos mais eficazes para melhorar o revestimento de elementos de filme fino. Por meio da deposição a vácuo, um filme de 0.1-0.3 mícron de espessura é aplicado à superfície do produto.
- Os revestimentos PVD superam os revestimentos galvanizados tradicionais, oferecendo maior resistência à corrosão e maior dureza.
- O tratamento PVD dos metais mantém sua cor e brilho, permanecendo menos suscetíveis à descoloração ou manchas, mesmo quando expostos à radiação UV.
- Mais ecológico quando comparado aos métodos de revestimento convencionais, como galvanoplastia ou pintura.
Por que escolher Richconn para serviço de revestimento PVD personalizado?
RichconnO aço inoxidável revestido com PVD da emprega técnicas inovadoras que produzem revestimentos coloridos com PVD significativamente mais duros e duráveis. Enquanto o processo de deposição de revestimento padrão resulta em uma película de 0.1-0.2 mícron de espessura, nós vamos além, criando uma camada mais espessa para resistência superior ao desgaste, arranhões e corrosão. Isso eleva a durabilidade acima e além dos métodos gerais de revestimento, incluindo galvanoplastia e outros processos de PVD. RichconnA nova técnica de acabamento PVD da garante um revestimento de deposição PVD mais suave com resistência excepcional a arranhões, superando outros métodos PVD.Richconn Características do serviço de revestimento PVD personalizado e guia de aplicação
| Não. | Revestimento | Materiais | Cor | Espessura do revestimento (um) | Dureza do revestimento (HV) | Coeficiente de atrito (VSNi) | Temperatura antioxidante (oC) | Propriedades do revestimento (características) | Ferramenta aplicável | Solicitações | Observação |
| 1 | PLTN | Lata | dourado | 1 4 ~ | ~ 2200 | 0.45 | ~ 550 | Resistência ao impacto e à abrasão | Punções, machos, matrizes | Aço carbono, liga | Adequado para uma ampla gama de aplicações |
| 2 | PLCN | TiCN | cinza azul | 1 4 ~ | ~ 3000 | 0.35 | ~ 450 | Alta suavidade e lubricidade | Corte fino, machos, matrizes | Aço carbono, liga | Adequado para desenho de ferramentas de estampagem de hardware |
| 3 | TiXCo3 | ATiSiN | Bronze | 1 3 ~ | ~ 4500 | 0.55 | ~ 1100 | Fresamento de alta dureza, alta temperatura | Brocas de fresamento a seco e ferramentas de torneamento | Liga, aço de alta têmpera | Usinagem a seco 45~65HRC |
| 4 | TiXCo4 | ATiSiN | cinza escuro | 1 4 ~ | ~ 4500 | 0.55 | ~ 1200 | Alta dureza, alta temperatura | Brocas de fresamento a seco e ferramentas de torneamento | Liga, aço de alta têmpera | Usinagem 50~70HRC |
| 5 | PLNB | TiSiNX | Orquídea linda | 1 3 ~ | ~ 4500 | 0.50 | ~ 1100 | Fresa de alta dureza, resistente a altas temperaturas | Brocas de fresamento a seco e ferramentas de torneamento | Aço altamente temperado, aço inoxidável | Adequado para corte a seco ultra-duro |
| 6 | PLAT | AlTiN | preto roxo | 1 3 ~ | ~ 4000 | 0.60 | ~ 900 | Resistência a altas temperaturas, resistência à abrasão | Fresagem, perfuração, talhamento | Aço simples, aço inoxidável | Corte e fresamento de aço inoxidável com dureza abaixo de 50HRC, fresamento |
| 7 | PLTiX | ZrN+ | Champanhe | 1 3 ~ | ~ 2000 | 0.40 | ~ 550 | Antiaderência, resistência ao calor | Ferramentas de microperfuração e fresamento | Alumínio, magnésio, ligas de cobre, ligas de titânio | Corte de liga leve amplamente utilizado |
| 8 | ALoCa-A | ATiSiN | Cinza preto | 1 3 ~ | ~ 3500 | 0.45 | ~ 950 | Corte e fresamento de alta dureza, alta temperatura | Ferramentas de fresagem e perfuração | Liga de titânio, aço inoxidável 316 | Usinagem 33~52HRC |
| 9 | ALoCa-C | AlTiSiN | Cinza preto | 1 4 ~ | ~ 3500 | 0.45 | ~ 950 | Corte e fresamento de alta dureza, lubrificação | Ferramentas de fresagem e perfuração | Liga, Aço Inoxidável 316L | Usinagem 45~55HRC |
| 10 | PLAX | AlCrXN | Cinza preto | 1 5 ~ | ~ 3600 | 0.50 | ~ 850 | Resistência ao impacto, resistência à abrasão | Moldes, ferramentas de fresagem | Aço carbono, liga | Usinagem ≤50HRC |
| 11 | PLD2 | aC:H:X | preto | 1 3 ~ | ~ 2500 | 0.1 | ~ 400 | Baixo atrito, resistência à corrosão | Moldes, peças deslizantes | Processamento de metais leves não ferrosos, compostos, liga de alumínio e cobre | Autolubrificante, alta resistência ao desgaste |
| 12 | PLCR | CrN | branco prateado | 1 2 ~ | ~ 2000 | 0.5 | ~ 700 | Antiaderente e desmoldante | Moldes, Peças de Hardware | Liga leve de cobre e alumínio | Proteção anticorrosiva antimanchas, pó, moldes de hardware |
| 13 | CAPAC | AlCrXN | Cinza preto | 1 4 ~ | ~ 3500 | 0.45 | ~ 900 | Alta dureza e resistência ao desgaste | Ferramentas de fresagem e perfuração | Aço carbono, liga | ≤55HRC fresagem usinagem estampagem de hardware, moldes de plástico |
Richconn Equipamento de serviço de revestimento PVD profissional por atacado
Richconn Tipos de serviço de revestimento PVD
Podemos aceitar todos os tipos de requisitos de revestimento PVD colorido, seja ouro comum, azul, verde, roxo ou cor de arco-íris, cor camaleão, podemos atender às suas necessidades.






Obtenha uma cotação precisa rapidamente
Entraremos em contato com você dentro de 1 dia útil, preste atenção ao e-mail com o sufixo richconn.com.cn
Email:
sales@richconn.com.cn
Telefone:
+86-0755-28025755
Endereço:
1212, Edifício Zehua, Intersecção da Longhua Meilong Road e Donghuanyi Road, Comunidade Songhe, Rua Longhua, Distrito Longhua, Shenzhen, GuangDong, China
Endereço de fábrica:
Zona Industrial de Longfu, comunidade de Tongsheng, rua Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen





