Richconn tem mais de dez anos de experiência em projeto, desenvolvimento e fabricação de conectores de precisão (especialmente Pogo Pins) e tem um profundo conhecimento da demanda do mercado e das dificuldades técnicas.
A estrutura do pino pogo magnético foi projetada para ser resistente, e o material do invólucro (como PBT, náilon, aço inoxidável, etc.) oferece excelente resistência mecânica e tolerância ambiental (à prova de poeira e respingos).
O pino pogo magnético pode ser opcionalmente equipado com proteção de grau IP (como IP67/IP68) para atender às necessidades de ambientes externos ou industriais.
| Parâmetro | Faixa de capacidade | Detalhes |
|---|---|---|
| Materiais | Latão/CuZn/Aço Inoxidável | Bronze fosforoso C5191/C5210 de alta qualidade, aço inoxidável SUS303/304 |
| Diâmetro do pino | Ø0.3mm – Ø5.0mm | Precisão usinada em CNC com tolerância de ±0.01 mm |
| Opções de chapeamento | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Espessura de revestimento personalizável (por exemplo, Au 0.2-3.0 μm) |
| Força da primavera | 50gf – 500gf | Força de compressão de mola ajustável para aplicações variadas |
| Classificação da corrente | 1A - 5A | Baixa resistência (<30mΩ) para transmissão de sinal estável |
| Curso de viagem | 0.5mm - 6.0mm | Curso controlado com precisão e consistência de ±0.05 mm |
| Resistência de isolamento | ≥100MΩ | Testado a 500 VCC conforme padrão EIA-364-21 |
| Durabilidade | 10,000 – 1,000,000 ciclos | Teste de ciclo de vida em conformidade com IEC 512-7 |
| Customização | Suportado | Formas personalizadas (ponta plana/arredondada), conjuntos de pinos múltiplos e integração de alojamento |
Direitos autorais © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
*Se você tiver algum arquivo de design que precise ser enviado, envie-o por e-mail para sales@richconn.com.cn