Richconn Conector Pogo Pin é uma solução de conexão de contato de alta precisão baseada na tecnologia Pogo Pin, projetada para cenários que exigem transmissão de sinal estável, conexão e desconexão de alta frequência e design de espaço compacto.
Prototipagem rápida: Serviço de verificação rápida de 3 a 7 dias para dar suporte aos clientes na verificação da estrutura e do desempenho elétrico.
Suporte completo ao processo: da análise da demanda → seleção de materiais → DFM (design para manufaturabilidade) → produção em massa, colaboração técnica completa.
Capacidade de produção e controle de qualidade: linha de produção totalmente automatizada (CT≤0.5 segundos/pino), capacidade de produção mensal superior a 5 milhões de peças, com inspeção óptica AOI + teste de condução de 100%.
| Expertise | Casos de Aplicação | Soluções de correspondência |
|---|---|---|
| Eletrónica de Consumo | Contatos de carregamento sem fio para fones de ouvido TWS, interfaces de carregamento magnético para smartwatches | Pinos Pogo miniaturizados banhados a ouro com suporte para carregamento de baixa resistência |
| Eletrônica automotiva | Interfaces de diagnóstico de bordo (OBD), conexões do sistema de gerenciamento de bateria (BMS) | Design antivibração e resistente à corrosão em conformidade com os padrões AEC-Q200 |
| Automação Industrial | Interfaces modulares de desconexão rápida para robôs, terminais de acoplamento de carga AGV | Estrutura de alta corrente + tolerância flutuante resistente à vibração mecânica |
| Dispositivos Médicos | Sondas de monitor portáteis, conectores de câmara de desinfecção de instrumentos cirúrgicos | Materiais biocompatíveis com vedação IP68 para evitar penetração de líquidos |
| Parâmetro | Faixa de capacidade | Detalhes |
|---|---|---|
| Materiais | Latão/CuZn/Aço Inoxidável | Bronze fosforoso C5191/C5210 de alta qualidade, aço inoxidável SUS303/304 |
| Diâmetro do pino | Ø0.3mm – Ø5.0mm | Precisão usinada em CNC com tolerância de ±0.01 mm |
| Opções de chapeamento | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Espessura de revestimento personalizável (por exemplo, Au 0.2-3.0 μm) |
| Força da primavera | 50gf – 500gf | Força de compressão de mola ajustável para aplicações variadas |
| Classificação da corrente | 1A - 5A | Baixa resistência (<30mΩ) para transmissão de sinal estável |
| Curso de viagem | 0.5mm - 6.0mm | Curso controlado com precisão e consistência de ±0.05 mm |
| Resistência de isolamento | ≥100MΩ | Testado a 500 VCC conforme padrão EIA-364-21 |
| Durabilidade | 10,000 – 1,000,000 ciclos | Teste de ciclo de vida em conformidade com IEC 512-7 |
| Customização | Suportado | Formas personalizadas (ponta plana/arredondada), conjuntos de pinos múltiplos e integração de alojamento |
Direitos autorais © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
*Se você tiver algum arquivo de design que precise ser enviado, envie-o por e-mail para sales@richconn.com.cn