Richconn Разъем Pogo Pin — это высокоточное решение для контактного соединения на основе технологии Pogo Pin, разработанное для сценариев, требующих стабильной передачи сигнала, высокочастотного подключения и отключения, а также компактного дизайна.
Быстрое прототипирование: 3–7 дней экспресс-услуг по проверке работоспособности конструкции и электрических характеристик.
Полная поддержка процесса: от анализа спроса → выбора материала → DFM (проектирование с учетом технологичности) → массовое производство, полное техническое сотрудничество.
Производственные мощности и контроль качества: полностью автоматизированная производственная линия (CT≤0.5 секунд/штифт), ежемесячная производственная мощность превышает 5 миллионов штук, с оптическим контролем AOI + 100% испытанием на проводимость.
| Промышленность | Случаи применения | Соответствующие решения |
|---|---|---|
| Бытовая электроника | Контакты для беспроводной зарядки наушников TWS, магнитные интерфейсы для зарядки умных часов | Миниатюрные позолоченные контакты Pogo Pins с поддержкой зарядки с низким сопротивлением |
| Автомобильная электроника | Интерфейсы бортовой диагностики (OBD), соединения системы управления аккумуляторными батареями (BMS) | Антивибрационная и устойчивая к коррозии конструкция, соответствующая стандартам AEC-Q200 |
| Индустриальная автоматизация | Модульные быстроразъемные интерфейсы для роботов, зарядные док-станции AGV | Сильноточная + плавающая конструкция с допуском, устойчивая к механической вибрации |
| Медицинские приборы | Портативные датчики монитора, соединители камер дезинфекции хирургических инструментов | Биосовместимые материалы с герметизацией IP68 для предотвращения проникновения жидкости |
| Параметр | Диапазон возможностей | Описание |
|---|---|---|
| Материалы | Латунь/CuZn/Нержавеющая сталь | Высококачественная фосфористая бронза C5191/C5210, нержавеющая сталь SUS303/304 |
| Диаметр штифта | Ø0.3мм – Ø5.0мм | Прецизионная обработка на станке с ЧПУ с допуском ±0.01 мм |
| Варианты покрытия | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Настраиваемая толщина покрытия (например, Au 0.2–3.0 мкм) |
| Весенняя сила | 50гс – 500гс | Регулируемая сила сжатия пружины для различных применений |
| номинал тока | 1А - 5А | Низкое сопротивление (<30 мОм) для стабильной передачи сигнала |
| Путешествие Инсульт | 0.5mm - 6.0mm | Точно контролируемый ход с точностью ±0.05 мм |
| Изоляционное сопротивление | ≥100MΩ | Испытано при напряжении 500 В постоянного тока в соответствии со стандартом EIA-364-21 |
| Долговечность | 10,000 – 1,000,000 циклов | Испытание на циклическую долговечность в соответствии с IEC 512-7 |
| Кастомизация | Поддержанный | Индивидуальные формы (плоский/закругленный кончик), многоконтактные матрицы и интеграция в корпус |
Авторское право © Шэньчжэнь Richconn Technology Co., Ltd. Все права защищены.
*Если у вас есть какие-либо файлы дизайна, которые необходимо отправить, отправьте их по электронной почте на адрес sales@richconn.com.cn