Richconn Pogo Pin connector ay isang high-precision contact connection solution batay sa teknolohiya ng Pogo Pin, na idinisenyo para sa mga sitwasyong nangangailangan ng stable na signal transmission, high-frequency plugging at unplugging, at compact space na disenyo.
Mabilis na prototyping: 3-7 araw ng mabilis na serbisyo sa pag-proofing upang suportahan ang mga customer na i-verify ang istraktura at pagganap ng kuryente.
Buong suporta sa proseso: mula sa pagsusuri ng demand → pagpili ng materyal → DFM (disenyo para sa paggawa) → mass production, buong teknikal na pakikipagtulungan.
Kapasidad ng produksyon at kontrol sa kalidad: ganap na automated na linya ng produksyon (CT≤0.5 segundo/pin), ang buwanang kapasidad ng produksyon ay lumampas sa 5 milyong piraso, na may AOI optical inspection + 100% conduction test.
| Industrya | Mga Kaso sa Application | Mga Katugmang Solusyon |
|---|---|---|
| Consumer Electronics | Wireless charging contact para sa TWS earphones, magnetic charging interface para sa mga smartwatch | Miniaturized gold-plated Pogo Pins na may low-resistance charging support |
| Mga Elektronikong Sasakyan | Mga on-board diagnostic (OBD) na interface, mga koneksyon sa pamamahala ng baterya (BMS). | Anti-vibration at corrosion-resistant na disenyo na sumusunod sa mga pamantayan ng AEC-Q200 |
| Automation Industrial | Modular quick-disconnect interface para sa mga robot, AGV charging docking terminals | High-current + floating tolerance structure na lumalaban sa mechanical vibration |
| Medikal Aparato | Portable monitor probe, surgical instrument disinfection chamber connectors | Mga biocompatible na materyales na may IP68 sealing upang maiwasan ang pagtagos ng likido |
| Parametro | Saklaw ng Kakayahan | Detalye |
|---|---|---|
| materyal | Brass/CuZn/Stainless Steel | Mataas na kalidad na C5191/C5210 phosphor bronze, SUS303/304 hindi kinakalawang na asero |
| Diameter ng Pin | Ø0.3mm – Ø5.0mm | Precision CNC-machined na may ±0.01mm tolerance |
| Mga Pagpipilian sa Plating | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Nako-customize na kapal ng plating (hal., Au 0.2-3.0μm) |
| Pwersa ng ispring | 50gf – 500gf | Adjustable spring compression force para sa iba't ibang mga application |
| Kasalukuyang Rating | 1A - 5A | Mababang pagtutol (<30mΩ) para sa matatag na pagpapadala ng signal |
| Travel Stroke | 0.5mm - 6.0mm | Precision-controlled na stroke na may ±0.05mm consistency |
| Pagkakabukod pagtutol | ≥100MΩ | Nasubok sa 500VDC bawat pamantayan ng EIA-364-21 |
| Tibay | 10,000 – 1,000,000 cycle | IEC 512-7 compliant cycle life testing |
| Pag-customize | Suportadong | Mga iniangkop na hugis (flat/rounded tip), multi-pin arrays, at housing integration |
Ipinapakita ang nag-iisang resulta
Copyright © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Nakalaan ang Lahat ng Karapatan.
*Kung mayroon kang anumang mga file ng disenyo na kailangang ipadala, mangyaring mag-email sa kanila sales@richconn.com.cn