Richconn Đầu nối Pogo Pin là giải pháp kết nối tiếp xúc có độ chính xác cao dựa trên công nghệ Pogo Pin, được thiết kế cho các tình huống yêu cầu truyền tín hiệu ổn định, cắm và rút phích cắm tần suất cao và thiết kế không gian nhỏ gọn.
Tạo mẫu nhanh: Dịch vụ kiểm tra nhanh trong 3-7 ngày để hỗ trợ khách hàng kiểm tra kết cấu và hiệu suất điện.
Hỗ trợ toàn bộ quy trình: từ phân tích nhu cầu → lựa chọn vật liệu → DFM (thiết kế để sản xuất) → sản xuất hàng loạt, hợp tác kỹ thuật toàn diện.
Năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng: Dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động (CT≤0.5 giây/chân), công suất sản xuất hàng tháng vượt quá 5 triệu sản phẩm, có kiểm tra quang học AOI + thử nghiệm dẫn điện 100%.
| Công nghiệp | Trường hợp ứng dụng | Giải pháp phù hợp |
|---|---|---|
| Điện tử | Điểm tiếp xúc sạc không dây cho tai nghe TWS, giao diện sạc từ tính cho đồng hồ thông minh | Pogo Pins mạ vàng thu nhỏ với hỗ trợ sạc điện trở thấp |
| Điện tử ô tô | Giao diện chẩn đoán trên bo mạch (OBD), kết nối hệ thống quản lý pin (BMS) | Thiết kế chống rung và chống ăn mòn tuân thủ tiêu chuẩn AEC-Q200 |
| Tự động trong công nghiệp | Giao diện ngắt kết nối nhanh dạng mô-đun cho rô-bốt, thiết bị đầu cuối sạc AGV | Cấu trúc chịu được dòng điện cao + nổi, chống rung động cơ học |
| Thiết bị Y khoa | Đầu dò màn hình di động, đầu nối buồng khử trùng dụng cụ phẫu thuật | Vật liệu tương thích sinh học với lớp niêm phong IP68 để ngăn chặn sự xâm nhập của chất lỏng |
| Tham số | Phạm vi khả năng | Chi Tiết |
|---|---|---|
| Vật liệu | Đồng thau/CuZn/Thép không gỉ | Đồng phosphor C5191/C5210 chất lượng cao, thép không gỉ SUS303/304 |
| Đường kính pin | Ø0.3mm – Ø5.0mm | Được gia công chính xác bằng máy CNC với dung sai ±0.01mm |
| Tùy chọn mạ | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Độ dày mạ có thể tùy chỉnh (ví dụ: Au 0.2-3.0μm) |
| Lực lượng mùa xuân | 50gf – 500gf | Lực nén lò xo có thể điều chỉnh cho nhiều ứng dụng khác nhau |
| Đánh giá hiện tại | 1A - 5A | Điện trở thấp (<30mΩ) cho khả năng truyền tín hiệu ổn định |
| Đột quỵ du lịch | 0.5mm - 6.0mm | Hành trình được kiểm soát chính xác với độ đồng nhất ±0.05mm |
| Vật liệu chống điện | ≥100MΩ | Đã thử nghiệm ở mức 500VDC theo tiêu chuẩn EIA-364-21 |
| Tuổi thọ: | 10,000-1,000,000 chu kỳ | Kiểm tra vòng đời tuân thủ IEC 512-7 |
| Cá nhân hóa | Hỗ trợ | Hình dạng được thiết kế riêng (đầu phẳng/tròn), mảng nhiều chân và tích hợp vỏ |
Hiển thị các kết quả duy nhất
Bản quyền © Thâm Quyến Richconn Công ty TNHH Công nghệ. Mọi quyền được bảo lưu.