Richconn Pogo Pin-connector is een uiterst precieze contactverbindingsoplossing op basis van Pogo Pin-technologie, ontworpen voor situaties waarin een stabiele signaaloverdracht, hoogfrequent in- en uitpluggen en een compact ontwerp vereist zijn.
Snelle prototyping: 3-7 dagen snelle proefservice om klanten te ondersteunen bij het verifiëren van de structuur en elektrische prestaties.
Volledige procesondersteuning: van vraaganalyse → materiaalselectie → DFM (design for manufacturability) → massaproductie, volledige technische samenwerking.
Productiecapaciteit en kwaliteitscontrole: volledig geautomatiseerde productielijn (CT≤0.5 seconde/pin), maandelijkse productiecapaciteit van meer dan 5 miljoen stuks, met AOI optische inspectie + 100% geleidingstest.
| Industrie | Toepassingsgevallen | Matching Solutions |
|---|---|---|
| Consumer Electronics | Draadloze oplaadcontacten voor TWS-oortelefoons, magnetische oplaadinterfaces voor smartwatches | Geminiaturiseerde vergulde Pogo-pinnen met ondersteuning voor opladen met lage weerstand |
| Auto-elektronica | On-board diagnose (OBD) interfaces, batterij management systeem (BMS) aansluitingen | Trillingsdempend en corrosiebestendig ontwerp conform de AEC-Q200-normen |
| Industriële automatie | Modulaire snelkoppelingsinterfaces voor robots, AGV-laadterminals | Hoge stroom + zwevende tolerantiestructuur bestand tegen mechanische trillingen |
| Medische hulpmiddelen | Draagbare monitorsondes, connectoren voor desinfectiekamers voor chirurgische instrumenten | Biocompatibele materialen met IP68-afdichting om binnendringen van vloeistof te voorkomen |
| Parameter | Capaciteitsbereik | Details |
|---|---|---|
| Materiaal | Messing/CuZn/Roestvrij staal | Hoogwaardig fosforbrons C5191/C5210, roestvrij staal SUS303/304 |
| Diameter van de pen | Ø0.3 mm – Ø5.0 mm | Precisie CNC-gefreesd met ±0.01 mm tolerantie |
| Plating-opties | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Aanpasbare plaatdikte (bijv. Au 0.2-3.0 μm) |
| Lente kracht | 50gf – 500gf | Instelbare veerdrukkracht voor uiteenlopende toepassingen |
| Nominale stroom | 1A - 5A | Lage weerstand (<30mΩ) voor stabiele signaaloverdracht |
| Reis beroerte | 0.5mm - 6.0mm | Precisiegestuurde slag met een consistentie van ±0.05 mm |
| Isolatieweerstand | ≥100MΩ | Getest op 500VDC volgens EIA-364-21-norm |
| Duurzaam | 10,000 – 1,000,000 cycli | IEC 512-7-conforme cycluslevensduurtest |
| Maatwerk | ondersteunde | Op maat gemaakte vormen (platte/ronde punt), multi-pin arrays en behuizingsintegratie |
Auteursrecht © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
*Als u ontwerpbestanden heeft die moeten worden verzonden, kunt u deze mailen naar sales@richconn.com.cn