Richconn Pogo Pin-kontakt är en kontaktanslutningslösning med hög precision baserad på Pogo Pin-teknologi, designad för scenarier som kräver stabil signalöverföring, högfrekvent in- och urkoppling och kompakt utrymmesdesign.
Snabb prototyping: 3-7 dagars snabbkorrektur för att hjälpa kunder att verifiera struktur och elektrisk prestanda.
Fullständigt processstöd: från efterfrågeanalys → materialval → DFM (design för tillverkning) → massproduktion, fullt tekniskt samarbete.
Produktionskapacitet och kvalitetskontroll: helautomatisk produktionslinje (CT≤0.5 sekunder/stift), månatlig produktionskapacitet överstiger 5 miljoner stycken, med AOI optisk inspektion + 100% ledningstest.
| Industry | Applikationsfall | Matchande lösningar |
|---|---|---|
| Hemelektronik | Trådlösa laddningskontakter för TWS-hörlurar, magnetiska laddningsgränssnitt för smartklockor | Miniatyriserade guldpläterade Pogo Pins med lågresistans laddningsstöd |
| Fordonselektronik | Inbyggda diagnostiska (OBD) gränssnitt, batterihanteringssystem (BMS) anslutningar | Antivibrations- och korrosionsbeständig design som uppfyller AEC-Q200-standarderna |
| Industriell automation | Modulära snabbkopplingsgränssnitt för robotar, AGV-laddningsdockningsterminaler | Högström + flytande toleransstruktur resistent mot mekaniska vibrationer |
| Medicintekniska produkter | Bärbara monitorsonder, anslutningar för desinfektionskammare för kirurgiska instrument | Biokompatibla material med IP68-tätning för att förhindra vätskeinträngning |
| Parameter | Kapacitetsområde | Detaljer |
|---|---|---|
| Material | Mässing/CuZn/Rostfritt stål | Högkvalitativ C5191/C5210 fosforbrons, SUS303/304 rostfritt stål |
| Stiftdiameter | Ø0.3mm – Ø5.0mm | Precision CNC-bearbetad med ±0.01 mm tolerans |
| Platteringsalternativ | Au/Ni/AuFlash/SN/Ag | Anpassningsbar pläteringstjocklek (t.ex. Au 0.2-3.0μm) |
| Spring Force | 50gf – 500gf | Justerbar fjäderkompressionskraft för olika applikationer |
| Ström | 1A - 5A | Lågt motstånd (<30mΩ) för stabil signalöverföring |
| Travel Stroke | 0.5mm - 6.0mm | Precisionskontrollerat slag med ±0.05 mm konsistens |
| Isoleringsresistans | ≥100MΩ | Testad vid 500VDC enligt EIA-364-21 standard |
| Hållbarhet | 10,000 – 1,000,000 cykler | IEC 512-7-kompatibel cykellivstestning |
| Anpassning | Som stöds | Skräddarsydda former (platt/rundad spets), flerstiftsuppsättningar och husintegration |
Copyright © Shenzhen Richconn Technology Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade.
*Om du har några designfiler som behöver skickas, vänligen maila dem till sales@richconn.com.cn